2023年3月7日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3904 東証GRT カヤック 932 +150 +19.18% 932
4388 東証GRT エーアイ 692 +100 +16.89% 692
4892 東証GRT サイフューズ 1,011 +47 +4.88% 1,114
5026 東証GRT トリプルアイズ 875 +55 +6.71% 970
5247 東証GRT BTM 5,400 +700 +14.89% 5,400
5820 東証STD 三ッ星 2,985 +500 +20.12% 2,985
5935 東証STD 元旦ビューティ工業 10,220 +320 +3.23% 11,400
5939 東証STD 大谷工業 4,805 +460 +10.59% 5,050
6167 東証PRM 冨士ダイス 929 +150 +19.26% 929
6424 東証STD 高見沢サイバネティックス 1,338 +300 +28.90% 1,338
7116 東証STD ダイワ通信 2,020 +400 +24.69% 2,020
7138 東証GRT TORICO 2,230 +400 +21.86% 2,230
7878 東証STD 光・彩 4,450 +425 +10.56% 4,725
7901 東証STD マツモト 4,940 +700 +16.51% 4,940

カヤック エーアイ サイフューズ トリプルアイズ BTM 三ッ星 元旦ビューティ工業 大谷工業 冨士ダイス 高見沢サイバネティックス