2023年3月6日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3810 東証STD サイバーステップ 683 +98 +16.75% 685
4200 東証STD HCSホールディングス 1,110 +150 +15.63% 1,110
5240 東証GRT monoAI technology 2,295 +400 +21.11% 2,295
5243 東証GRT note 784 +100 +14.62% 784
5247 東証GRT BTM 4,700 +700 +17.50% 4,700
6166 東証GRT 中村超硬 610 +100 +19.61% 610
6167 東証PRM 冨士ダイス 779 +100 +14.73% 779
7066 東証GRT ピアズ 1,080 +150 +16.13% 1,080
7271 東証PRM 安永 1,040 +150 +16.85% 1,040
7670 東証STD オーウエル 950 +107 +12.69% 993
7692 東証STD アースインフィニティ 6,080 +940 +18.29% 6,140
9553 東証GRT マイクロアド 3,185 +400 +14.36% 3,285

サイバーステップ HCSホールディングス monoAItechnology note BTM 中村超硬 冨士ダイス ピアズ 安永 オーウエル