2022年7月5日 18:50更新
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1382 | 東証STD | ホーブ | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率130%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①3261%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 2388 | 東証GRT | ウェッジホールディングス | その他金融業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率97%ボリュームレシオ①1330%ボリュームレシオ②93%MFI99% | ||
| 4825 | 東証PRM | ウェザーニューズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI84%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:88サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI88% | ||
| 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI74%乖離率19%ボリュームレシオ①1210%ボリュームレシオ②92%MFI97% | ||
| 7460 | 東証STD | ヤギ | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI79%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95ボリュームレシオ②81%MFI86% | ||
| 9887 | 東証PRM | 松屋フーズホールディングス | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI74%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:92ボリュームレシオ②74%MFI88% | ||
| 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率13%ボリュームレシオ①1126%ボリュームレシオ②92%MFI97% | ||
| 2801 | 東証PRM | キッコーマン | 食料品 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI95%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:74サイコロジカルライン83%MFI93% | ||
| 3815 | 東証GRT | メディア工房 | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI74%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:74MFI83% | ||
| 4056 | 東証GRT | ニューラルポケット | 情報・通信 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:88サイコロジカルライン83% | ||
| 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 機械 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI76%乖離率13%ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
| 7130 | 東証PRM | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI84%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:75MFI94% | ||
| 7451 | 東証STD | 三菱食品 | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ11%RSI91%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73%MFI90% | ||
| 7747 | 東証PRM | 朝日インテック | 精密機器 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI85%乖離率14%サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
| 7901 | 東証STD | マツモト | その他製品 |
| 売りシグナル 6件 | MACDMACD:3765|MACDシグナル:3981モメンタム-3440ROC81%乖離率33%ボリュームレシオ②75%MFI83% | ||
| 8153 | 東証PRM | モスフードサービス | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:94ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
| 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI81%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93MFI91% | ||
| 9740 | 東証PRM | CSP | サービス業 |
| 売りシグナル 6件 | %Rオシレータ12%RSI86%RCI75%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:67MFI85% | ||
| 9906 | 東証STD | 藤井産業 | 卸売業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:76ボリュームレシオ②73%MFI96% | ||
| 2607 | 東証PRM | 不二製油グループ本社 | 食料品 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率15%ボリュームレシオ②72%MFI89% | ||
ホーブ ウェッジホールディングス ウェザーニューズ スパイダープラス ヤギ 松屋フーズホールディングス 日本ギア工業 キッコーマン メディア工房 ニューラルポケット