値下がり:1016銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 770 | -150 | -16.30% |
| 2 | 9885 | 東証2部 | シャルレ | 469 | -79 | -14.42% |
| 3 | 9214 | マザーズ | RecoveryInternational | 2,011 | -303 | -13.09% |
| 4 | 3328 | 東証1部 | BEENOS | 1,604 | -219 | -12.01% |
| 5 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 2,996 | -404 | -11.88% |
| 6 | 3676 | 東証1部 | デジタルハーツホールディングス | 1,572 | -171 | -9.81% |
| 7 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド | 1,849 | -184 | -9.05% |
| 8 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 2,400 | -233 | -8.85% |
| 9 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス | 2,326 | -221 | -8.68% |
| 10 | 2138 | 東証JASDAQ | クルーズ | 740 | -68 | -8.42% |
| 11 | 4495 | マザーズ | アイキューブドシステムズ | 3,115 | -280 | -8.25% |
| 12 | 9543 | 東証1部 | 静岡ガス | 922 | -75 | -7.52% |
| 13 | 9685 | 東証JASDAQ | KYCOMホールディングス | 432 | -35 | -7.49% |
| 14 | 2432 | 東証1部 | ディー・エヌ・エー | 1,640 | -123 | -6.98% |
| 15 | 9213 | 東証JASDAQ | セイファート | 1,396 | -103 | -6.87% |
| 16 | 4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | 2,381 | -174 | -6.81% |
| 17 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | 404 | -28 | -6.48% |
| 18 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | 397 | -27 | -6.37% |
| 19 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 2,182 | -148 | -6.35% |
| 20 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 1,017 | -68 | -6.27% |
ユニバンス シャルレ RecoveryInternational BEENOS ステムセル研究所 デジタルハーツホールディングス ユナイテッド ポピンズホールディングス シップヘルスケアホールディングス クルーズ アイキューブドシステムズ