出来高ランキング[2021年10月29日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 6178 東証1部 日本郵政 875 -4.9 -0.56% 313,148,100
2 7647 東証2部 音通 25 -1 -3.85% 107,945,700
3 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 393 -2 -0.51% 59,191,472
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 622.5 -4.6 -0.73% 52,369,900
5 8918 東証1部 ランド 11 -1 -8.33% 33,160,500
6 6752 東証1部 パナソニック 1,392.5 -92 -6.20% 23,980,500
7 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,402 -32 -2.23% 22,867,000
8 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 315 +6 +1.94% 22,048,600
9 4689 東証1部 Zホールディングス 706 +16.6 +2.41% 20,005,500
10 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,006.5 +6.5 +0.33% 18,052,200
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,164 +52 +0.85% 16,610,400
12 9101 東証1部 日本郵船 8,180 +520 +6.79% 15,191,400
13 9434 東証1部 ソフトバンク 1,554.5 +7 +0.45% 14,884,300
14 4005 東証1部 住友化学 560 +5 +0.90% 13,929,900
15 3387 東証1部 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 783 -77 -8.95% 13,130,400
16 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 459.6 -0.7 -0.15% 12,340,300
17 7201 東証1部 日産自動車 577.4 -2.4 -0.41% 12,209,400
18 9104 東証1部 商船三井 7,160 +620 +9.48% 11,801,600
19 7211 東証1部 三菱自動車 363 -2 -0.55% 11,100,400
20 4502 東証1部 武田薬品工業 3,203 +38 +1.20% 11,033,800

→ ランキングの続きを見る

日本郵政 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド パナソニック ルネサスエレクトロニクス 東京電力ホールディングス Zホールディングス トヨタ自動車 ソフトバンクグループ