出来高ランキング[2021年11月1日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 26 +1 +4.00% 158,889,100
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 372 -21 -5.34% 83,589,681
3 6178 東証1部 日本郵政 864 -11 -1.26% 59,029,800
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 640.1 +17.6 +2.83% 46,975,000
5 8604 東証1部 野村ホールディングス 515.3 -34.7 -6.31% 42,269,300
6 8918 東証1部 ランド 13 +2 +18.18% 34,505,700
7 2134 東証JASDAQ 燦キャピタルマネージメント 45 +12 +36.36% 28,864,700
8 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,050 +43.5 +2.17% 24,547,300
9 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 321 +6 +1.90% 19,368,700
10 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 910 -49 -5.11% 18,878,810
11 4689 東証1部 Zホールディングス 718.2 +12.2 +1.73% 18,353,700
12 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 -1 -14.29% 18,306,200
13 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 3 0 0.00% 15,365,400
14 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,400 -2 -0.14% 14,109,400
15 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,329 +165 +2.68% 13,854,300
16 8698 東証1部 マネックスグループ 775 +37 +5.01% 13,044,500
17 2914 東証1部 JT 2,378.5 +143 +6.40% 12,794,100
18 6752 東証1部 パナソニック 1,382 -10.5 -0.75% 12,351,400
19 9434 東証1部 ソフトバンク 1,579.5 +25 +1.61% 12,012,700
20 1570 東証ETF NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 16,670 +790 +4.97% 11,933,163

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日本郵政 三菱UFJフィナンシャルグループ 野村ホールディングス ランド 燦キャピタルマネージメント トヨタ自動車 東京電力ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 Zホールディングス