値上がり:1862銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 227 | +50 | +28.25% |
| 2 | 9417 | 東証STD | スマートバリュー | 451 | +80 | +21.56% |
| 3 | 4174 | 東証STD | アピリッツ | 865 | +150 | +20.98% |
| 4 | 460A | 東証GRT | BRANU | 727 | +100 | +15.95% |
| 5 | 6336 | 東証STD | 石井表記 | 1,676 | +217 | +14.87% |
| 6 | 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 1,400 | +180 | +14.75% |
| 7 | 242A | 福証Q | リプライオリティ | 562 | +62 | +12.40% |
| 8 | 4499 | 東証STD | Speee | 2,810 | +303 | +12.09% |
| 9 | 6031 | 東証GRT | ZETA | 283 | +28 | +10.98% |
| 10 | 5216 | 東証STD | 倉元製作所 | 135 | +13 | +10.66% |
| 11 | 431A | 東証GRT | ユーソナー | 2,170 | +207 | +10.55% |
| 12 | 1433 | 東証PRM | ベステラ | 1,120 | +103 | +10.13% |
| 13 | 2393 | 東証STD | 日本ケアサプライ | 4,065 | +340 | +9.13% |
| 14 | 3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 475 | +39 | +8.94% |
| 15 | 8105 | 東証STD | Bitcoin Japan | 221 | +17 | +8.33% |
| 16 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 1,808 | +133 | +7.94% |
| 17 | 9271 | 東証GRT | 和心 | 982 | +72 | +7.91% |
| 18 | 7979 | 東証PRM | 松風 | 2,087 | +151 | +7.80% |
| 19 | 9010 | 東証PRM | 富士急行 | 2,277 | +153 | +7.20% |
| 20 | 3180 | 東証PRM | ビューティガレージ | 1,469 | +98 | +7.15% |
トーシンホールディングス スマートバリュー アピリッツ BRANU 石井表記 サイバーバズ リプライオリティ Speee ZETA 倉元製作所 ユーソナー ベステラ 日本ケアサプライ ピーバンドットコム BitcoinJapan 和心 松風 富士急行 ビューティガレージ