年初来高値更新:70銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1438 | 東証STD | 岐阜造園 | 2,089 | 2,000(2026/07/31) | 2,089 |
| 2 | 1483 | 東証ETF | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | 3,628 | 3,817(2026/07/29) | 3,834 |
| 3 | 1795 | 東証STD | マサル | 5,520 | 5,500(2026/07/17) | 5,520 |
| 4 | 2089 | 東証ETF | NZAM 上場投信 DAX | 2,863 | 2,871(2026/02/20) | 2,882 |
| 5 | 2121 | 東証PRM | MIXI | 3,400 | 3,025(2026/07/30) | 3,400 |
| 6 | 2340 | 東証STD | 極楽湯ホールディングス | 506 | 503(2026/07/27) | 506 |
| 7 | 2371 | 東証PRM | カカクコム | 3,690 | 3,698(2026/07/30) | 3,699 |
| 8 | 2436 | 東証STD | 共同ピーアール | 628 | 651(2026/07/31) | 659 |
| 9 | 2480 | 東証STD | システム・ロケーション | 1,776 | 1,768(2026/02/17) | 1,776 |
| 10 | 2735 | 東証STD | ワッツ | 690 | 685(2026/07/31) | 691 |
| 11 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 26,150 | 21,150(2026/07/31) | 26,150 |
| 12 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 2,479 | 2,499(2026/07/30) | 2,501 |
| 13 | 2934 | 東証GRT | ジェイフロンティア | 1,917 | 1,860(2026/07/15) | 2,025 |
| 14 | 2999 | 東証STD | ホームポジション | 647 | 649(2026/07/31) | 650 |
| 15 | 3131 | 東証STD | シンデン・ハイテックス | 4,205 | 4,170(2026/07/31) | 4,315 |
| 16 | 3173 | 東証STD | Cominix | 1,101 | 1,104(2026/02/18) | 1,110 |
| 17 | 3176 | 東証PRM | 三洋貿易 | 985 | 994(2026/02/02) | 999 |
| 18 | 3177 | 東証STD | ありがとうサービス | 4,230 | 4,140(2026/07/15) | 4,270 |
| 19 | 3179 | 東証PRM | シュッピン | 1,376 | 1,393(2026/07/31) | 1,415 |
| 20 | 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 422 | 401(2026/07/27) | 422 |
岐阜造園 マサル MIXI 極楽湯ホールディングス カカクコム 共同ピーアール システムロケーション ワッツ トーメンデバイス 円谷フィールズホールディングス ジェイフロンティア ホームポジション シンデンハイテックス Cominix 三洋貿易 ありがとうサービス シュッピン フィーチャ