| 日経平均 | 63,754.90 (-607.12) |
値上がり銘柄数 (52) |
値下がり銘柄数 (169) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 79600 | 1410 | 1.8% | +113.44 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5393 | 133 | 2.53% | +107.00 |
| 3 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 49160 | 2660 | 5.72% | +62.42 |
| 4 | 6762 | 東証PRM | TDK | 3092 | 84 | 2.79% | +42.24 |
| 5 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 40910 | 3000 | 7.91% | +40.23 |
| 6 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4290 | 118 | 2.83% | +23.73 |
| 7 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 3905 | 463 | 13.45% | +15.52 |
| 8 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 60520 | 2040 | 3.49% | +13.68 |
| 9 | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 11500 | 400 | 3.6% | +13.41 |
| 10 | 7741 | 東証PRM | HOYA | 25260 | 585 | 2.37% | +9.81 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 31430 | -1070 | -3.29% | -258.25 |
| 2 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 6114 | -1021 | -14.31% | -171.13 |
| 3 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 15535 | -1115 | -6.7% | -74.75 |
| 4 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 54990 | -510 | -0.92% | -51.29 |
| 5 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 3544 | -147 | -3.98% | -39.42 |
| 6 | 6758 | 東証PRM | ソニー | 3589 | -198 | -5.23% | -33.19 |
| 7 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 6687 | -245 | -3.53% | -24.64 |
| 8 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 7161 | -255 | -3.44% | -20.52 |
| 9 | 7269 | 東証PRM | スズキ | 1945.5 | -140.5 | -6.74% | -18.84 |
| 10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2963.5 | -103.5 | -3.37% | -17.35 |
ファーストリテイリング ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス TDK レーザーテック フジクラ ルネサスエレクトロニクス ディスコ 大塚ホールディングス HOYA アドバンテスト ファナック イビデン 東京エレクトロン 京セラ ソニー 中外製薬 村田製作所 スズキ トヨタ自動車