値上がり:2246銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4378 | 東証GRT | CINC | 1,310 | +557 | +73.97% |
| 2 | 9417 | 東証STD | スマートバリュー | 371 | +80 | +27.49% |
| 3 | 6336 | 東証STD | 石井表記 | 1,459 | +300 | +25.88% |
| 4 | 4667 | 東証STD | アイサンテクノロジー | 1,951 | +400 | +25.79% |
| 5 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 391 | +80 | +25.72% |
| 6 | 2393 | 東証STD | 日本ケアサプライ | 3,725 | +700 | +23.14% |
| 7 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 17,975 | +3,000 | +20.03% |
| 8 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 126,450 | +20,450 | +19.29% |
| 9 | 7694 | 東証GRT | いつも | 499 | +80 | +19.09% |
| 10 | 7681 | 東証STD | レオクラン | 936 | +150 | +19.08% |
| 11 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 13 | +2 | +18.18% |
| 12 | 6777 | 東証STD | santec Holdings | 27,000 | +3,800 | +16.38% |
| 13 | 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 714 | +100 | +16.29% |
| 14 | 4174 | 東証STD | アピリッツ | 715 | +100 | +16.26% |
| 15 | 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 206 | +28 | +15.73% |
| 16 | 6977 | 東証STD | 日本抵抗器製作所 | 1,299 | +168 | +14.85% |
| 17 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 62 | +8 | +14.81% |
| 18 | 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | 10,350 | +1,310 | +14.49% |
| 19 | 4382 | 東証STD | HEROZ | 807 | +100 | +14.14% |
| 20 | 5031 | 東証GRT | モイ | 486 | +59 | +13.82% |
CINC スマートバリュー 石井表記 アイサンテクノロジー アーキテクツスタジオジャパン 日本ケアサプライ 太陽誘電 いつも レオクラン ビートホールディングスリミテッド santecHoldings 中村超硬 アピリッツ サイバーステップホールディングス 日本抵抗器製作所 ジャパンディスプレイ ニッポン高度紙工業 HEROZ モイ