値上がり:1407銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4381 | 東証GRT | ビープラッツ | 363 | +80 | +28.27% |
| 2 | 6810 | 東証PRM | マクセル | 2,570 | +500 | +24.15% |
| 3 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 26,150 | +5,000 | +23.64% |
| 4 | 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 422 | +80 | +23.39% |
| 5 | 6952 | 東証PRM | カシオ計算機 | 2,164.5 | +400 | +22.67% |
| 6 | 9110 | 東証PRM | NSユナイテッド海運 | 9,540 | +1,500 | +18.66% |
| 7 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 102 | +16 | +18.60% |
| 8 | 4220 | 東証PRM | リケンテクノス | 2,621 | +405 | +18.28% |
| 9 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 529 | +80 | +17.82% |
| 10 | 2121 | 東証PRM | MIXI | 3,400 | +504 | +17.40% |
| 11 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,140 | +150 | +15.15% |
| 12 | 7504 | 東証PRM | 高速 | 4,745 | +605 | +14.61% |
| 13 | 3176 | 東証PRM | 三洋貿易 | 985 | +120 | +13.87% |
| 14 | 278A | 東証GRT | Terra Drone | 12,000 | +1,460 | +13.85% |
| 15 | 3762 | 東証PRM | テクマトリックス | 2,324 | +282 | +13.81% |
| 16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 3,905 | +463 | +13.45% |
| 17 | 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,250 | +379 | +13.20% |
| 18 | 7510 | 東証PRM | たけびし | 2,753 | +315 | +12.92% |
| 19 | 4203 | 東証PRM | 住友ベークライト | 7,236 | +723 | +11.10% |
| 20 | 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス | 171 | +17 | +11.04% |
ビープラッツ マクセル トーメンデバイス フィーチャ カシオ計算機 NSユナイテッド海運 Birdman リケンテクノス ジィシィ企画 MIXI 誠建設工業 高速 三洋貿易 TerraDrone テクマトリックス ルネサスエレクトロニクス アドテックプラズマテクノロジー たけびし 住友ベークライト サイバーステップホールディングス