主な発表予定銘柄(726件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | 東証STD | SDSホールディングス | 第3四半期 | 570 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 6943 | 東証STD | NKKスイッチズ | 第3四半期 | 552 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 7771 | 東証STD | 日本精密 | 第3四半期 | 291 %(2026/03) | 2 %(2025/03) |
| 6096 | 東証STD | レアジョブ | 第3四半期 | 213 %(2026/03) | 112 %(2025/03) |
| 4839 | 東証PRM | WOWOW | 第3四半期 | 212 %(2026/03) | 103 %(2025/03) |
| 2594 | 東証PRM | キーコーヒー | 第3四半期 | 178 %(2026/03) | 91 %(2025/03) |
| 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 第3四半期 | 177 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 4031 | 東証STD | 片倉コープアグリ | 第3四半期 | 153 %(2026/03) | 168 %(2025/03) |
| 7384 | 東証PRM | プロクレアホールディングス | 第3四半期 | 151 %(2026/03) | 101 %(2025/03) |
| 6428 | 東証STD | オーイズミ | 第3四半期 | 138 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 7119 | 東証GRT | ハルメクホールディングス | 第3四半期 | 137 %(2026/03) | 107 %(2025/03) |
| 8383 | 東証STD | 鳥取銀行 | 第3四半期 | 134 %(2026/03) | 127 %(2025/03) |
| 2894 | 東証STD | 石井食品 | 第3四半期 | 132 %(2026/03) | 238 %(2025/03) |
| 7297 | 東証STD | カーメイト | 第3四半期 | 131 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 7686 | 東証STD | ひとまいる | 第3四半期 | 131 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 8364 | 東証PRM | 清水銀行 | 第3四半期 | 129 %(2026/03) | 105 %(2025/03) |
| 2819 | 東証STD | エバラ食品工業 | 第3四半期 | 128 %(2026/03) | 101 %(2025/03) |
| 8836 | 東証STD | RISE | 第3四半期 | 128 %(2026/03) | 65 %(2025/03) |
| 7413 | 東証STD | 創健社 | 第3四半期 | 127 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 8145 | 名証MN | 中部水産 | 第3四半期 | 127 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
SDSホールディングス NKKスイッチズ 日本精密 レアジョブ WOWOW キーコーヒー 有機合成薬品工業 片倉コープアグリ プロクレアホールディングス オーイズミ ハルメクホールディングス 鳥取銀行 石井食品 カーメイト ひとまいる 清水銀行 エバラ食品工業 RISE 創健社 中部水産