| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 95,500 | +15,000 | +18.63% | 95,500 |
| 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 43,410 | +7,000 | +19.23% | 43,410 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 1,083 | +150 | +16.08% | 1,083 |
| 3436 | 東証PRM | SUMCO | 3,033 | +500 | +19.74% | 3,033 |
| 3634 | 東証STD | ソケッツ | 880 | -71 | -7.47% | 1,101 |
| 4062 | 東証PRM | イビデン | 16,375 | +3,000 | +22.43% | 16,375 |
| 4565 | 東証PRM | ネクセラファーマ | 1,102 | +150 | +15.76% | 1,102 |
| 4840 | 東証STD | トライアイズ | 915 | +150 | +19.61% | 915 |
| 4971 | 東証PRM | メック | 10,420 | +1,500 | +16.82% | 10,420 |
| 5706 | 東証PRM | 三井金属 | 48,060 | +7,000 | +17.05% | 48,060 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 615 | +100 | +19.42% | 615 |
| 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 701 | +77 | +12.34% | 724 |
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 3,380 | +483 | +16.67% | 3,400 |
| 6387 | 東証PRM | サムコ | 14,370 | +2,900 | +25.28% | 14,470 |
| 6656 | 東証STD | インスペック | 781 | +100 | +14.68% | 781 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 689 | +100 | +16.98% | 689 |
| 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 7,920 | +1,000 | +14.45% | 7,920 |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 3,760 | +700 | +22.88% | 3,760 |
| 7162 | 東証STD | アストマックス | 378 | +80 | +26.85% | 378 |
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 4,950 | +700 | +16.47% | 4,950 |
| 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社グループ | 652 | +100 | +18.12% | 652 |
| 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 353 | +80 | +29.30% | 353 |
| 9880 | 東証PRM | イノテック | 3,225 | +402 | +14.24% | 3,325 |
| 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,424 | +1,000 | +18.44% | 6,424 |
キオクシアホールディングス テクニスコ SUMCO ソケッツ イビデン ネクセラファーマ トライアイズ メック 三井金属 アーキテクツスタジオジャパン ジェイイーティ 北川精機 サムコ インスペック AKIBAホールディングス 日本電子材料 ミナトホールディングス アストマックス 武蔵精密工業 売れるネット広告社グループ ReYuuJapan イノテック ソフトバンクグループ