年初来安値更新:465銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 東証PRM | 極洋 | 4,575 | 4,590(2026/04/23) | 4,550 |
| 2 | 1357 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経ダブルインバース上場投信 | 3,645 | 3,697(2026/04/23) | 3,604 |
| 3 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 89.5 | 91(2026/04/23) | 88.4 |
| 4 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 91 | 93(2026/04/23) | 90 |
| 5 | 1375 | 東証PRM | ユキグニファクトリー | 1,047 | 1,041(2026/01/29) | 1,040 |
| 6 | 1376 | 東証STD | カネコ種苗 | 1,394 | 1,399(2026/04/24) | 1,388 |
| 7 | 1379 | 東証PRM | ホクト | 1,834 | 1,834(2026/04/24) | 1,826 |
| 8 | 1420 | 東証STD | サンヨーホームズ | 622 | 626(2026/04/24) | 620 |
| 9 | 1429 | 東証PRM | 日本アクア | 686 | 686(2026/04/23) | 678 |
| 10 | 1456 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,420 | 1,431(2026/04/23) | 1,414 |
| 11 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 147 | 149(2026/04/23) | 145 |
| 12 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 3,330 | 3,239(2026/03/30) | 3,144 |
| 13 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 879 | 883(2026/04/24) | 864 |
| 14 | 1571 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経平均インバース上場投信 | 335 | 336(2026/04/23) | 332 |
| 15 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 886.1 | 893(2026/04/23) | 882 |
| 16 | 160A | 東証STD | アズパートナーズ | 2,039 | 2,060(2026/03/30) | 2,034 |
| 17 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 816 | 810(2026/01/16) | 804 |
| 18 | 1717 | 東証STD | 明豊ファシリティワークス | 976 | 977(2026/04/24) | 973 |
| 19 | 1762 | 東証PRM | 高松コンストラクショングループ | 3,345 | 3,350(2026/04/24) | 3,270 |
| 20 | 1799 | 東証STD | 第一建設工業 | 3,590 | 3,620(2026/04/23) | 3,590 |
極洋 ユキグニファクトリー カネコ種苗 ホクト サンヨーホームズ 日本アクア 中外鉱業 アズパートナーズ 明豊ファシリティワークス 高松コンストラクショングループ 第一建設工業