値上がり:1730銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5343 | 名証MN | ニッコー | 279 | +77 | +38.12% |
| 2 | 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 1,311 | +300 | +29.67% |
| 3 | 7031 | 東証GRT | インバウンドテック | 851 | +150 | +21.40% |
| 4 | 3796 | 東証STD | いい生活 | 386 | +67 | +21.00% |
| 5 | 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | 6,150 | +1,000 | +19.42% |
| 6 | 323A | 東証GRT | フライヤー | 525 | +80 | +17.98% |
| 7 | 6516 | 東証PRM | 山洋電気 | 6,640 | +1,000 | +17.73% |
| 8 | 6324 | 東証PRM | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,885 | +690 | +16.45% |
| 9 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 7,256 | +1,000 | +15.98% |
| 10 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 8,970 | +1,230 | +15.89% |
| 11 | 6861 | 東証PRM | キーエンス | 73,180 | +10,000 | +15.83% |
| 12 | 3634 | 東証STD | ソケッツ | 778 | +100 | +14.75% |
| 13 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 2,787 | +353 | +14.50% |
| 14 | 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 1,209 | +139 | +12.99% |
| 15 | 6524 | 東証STD | 湖北工業 | 5,650 | +630 | +12.55% |
| 16 | 559A | 東証STD | 梅乃宿酒造 | 1,180 | +130 | +12.38% |
| 17 | 6785 | 東証PRM | 鈴木 | 3,045 | +333 | +12.28% |
| 18 | 3461 | 東証STD | パルマ | 615 | +65 | +11.82% |
| 19 | 9962 | 東証PRM | ミスミグループ本社 | 3,393 | +351 | +11.54% |
| 20 | 5987 | 東証STD | オーネックス | 1,900 | +190 | +11.11% |
ニッコー テクノホライゾン インバウンドテック いい生活 ニッポン高度紙工業 フライヤー 山洋電気 ハーモニックドライブシステムズ ファナック パワーエックス キーエンス ソケッツ リガクホールディングス ザインエレクトロニクス 湖北工業 梅乃宿酒造 鈴木 パルマ ミスミグループ本社 オーネックス