値上がり:1482銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554A | 東証GRT | バトンズ | 2,602 | +500 | +23.79% |
| 2 | 9941 | 東証STD | 太洋物産 | 1,649 | +300 | +22.24% |
| 3 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 455 | +80 | +21.33% |
| 4 | 3691 | 東証GRT | デジタルプラス | 1,857 | +321 | +20.90% |
| 5 | 4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 337 | +58 | +20.79% |
| 6 | 3011 | 東証STD | バナーズ | 190 | +32 | +20.25% |
| 7 | 4022 | 東証PRM | ラサ工業 | 2,059 | +344 | +20.06% |
| 8 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 14,620 | +2,340 | +19.06% |
| 9 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 937 | +150 | +19.06% |
| 10 | 3634 | 東証STD | ソケッツ | 678 | +100 | +17.30% |
| 11 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 516 | +75 | +17.01% |
| 12 | 556A | 東証GRT | 犬猫生活 | 4,900 | +700 | +16.67% |
| 13 | 3891 | 東証STD | ニッポン高度紙工業 | 5,150 | +705 | +15.86% |
| 14 | 4490 | 東証GRT | ビザスク | 755 | +100 | +15.27% |
| 15 | 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 1,149 | +150 | +15.02% |
| 16 | 9127 | 東証STD | 玉井商船 | 3,240 | +410 | +14.49% |
| 17 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 18,200 | +2,200 | +13.75% |
| 18 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 12,540 | +1,405 | +12.62% |
| 19 | 6232 | 東証GRT | ACSL | 2,538 | +277 | +12.25% |
| 20 | 6135 | 東証PRM | 牧野フライス製作所 | 11,790 | +1,220 | +11.54% |
バトンズ 太洋物産 河西工業 デジタルプラス ジーネクスト バナーズ ラサ工業 トーメンデバイス アズジェント ソケッツ アーキテクツスタジオジャパン 犬猫生活 ニッポン高度紙工業 ビザスク グリーンモンスター 玉井商船 岡野バルブ製造 イビデン ACSL 牧野フライス製作所