値下がり:3094銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7709 | 東証STD | クボテック | 95 | -26 | -21.49% |
| 2 | 7426 | 東証STD | 山大 | 554 | -150 | -21.31% |
| 3 | 2901 | 東証STD | ウェルディッシュ | 182 | -37 | -16.89% |
| 4 | 2342 | 東証STD | トランスジェニックグループ | 283 | -44 | -13.46% |
| 5 | 4478 | 東証GRT | フリー | 2,346 | -364 | -13.43% |
| 6 | 3994 | 東証PRM | マネーフォワード | 4,897 | -703 | -12.55% |
| 7 | 5343 | 名証MN | ニッコー | 207 | -28 | -11.91% |
| 8 | 7871 | 東証STD | フクビ化学工業 | 1,068 | -144 | -11.88% |
| 9 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 130 | -17 | -11.56% |
| 10 | 7731 | 東証PRM | ニコン | 1,695.5 | -196 | -10.36% |
| 11 | 7931 | 東証PRM | 未来工業 | 2,844 | -316 | -10.00% |
| 12 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 5,416 | -584 | -9.73% |
| 13 | 3656 | 東証PRM | KLab | 302 | -32 | -9.58% |
| 14 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 421 | -44 | -9.46% |
| 15 | 6347 | 東証STD | プラコー | 309 | -31 | -9.12% |
| 16 | 3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,422 | -238 | -8.95% |
| 17 | 6135 | 東証PRM | 牧野フライス製作所 | 10,570 | -1,020 | -8.80% |
| 18 | 4441 | 東証STD | トビラシステムズ | 1,317 | -126 | -8.73% |
| 19 | 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 274 | -26 | -8.67% |
| 20 | 4840 | 東証STD | トライアイズ | 922 | -87 | -8.62% |
クボテック 山大 ウェルディッシュ トランスジェニックグループ フリー マネーフォワード ニッコー フクビ化学工業 TBグループ ニコン 未来工業 ベイカレント KLab ShinwaWiseHoldings プラコー ディジタルメディアプロフェッショナル 牧野フライス製作所 トビラシステムズ アライドアーキテクツ トライアイズ