2026年4月22日(水) 19時22分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2342 | 東証STD | トランスジェニックグループ | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI78%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:88ボリュームレシオ①664%ボリュームレシオ②87%MFI93% | ||
| 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI81%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①462%ボリュームレシオ②82%MFI89% | ||
| 5699 | 東証STD | イボキン | 鉄鋼 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI88%乖離率48%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:86ボリュームレシオ①996%ボリュームレシオ②91%MFI96% | ||
| 7501 | 東証STD | ティムコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI75%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:89ボリュームレシオ①476%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
| 246A | 東証GRT | アスア | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | MACDMACD:24|MACDシグナル:25%Rオシレータ18%RSI81%RCI57%ファスト・ストキャスティクス%K:35|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:74サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73% | ||
| 255A | 東証STD | ジーエルテクノホールディングス | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI98%乖離率43%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI95% | ||
| 4892 | 東証GRT | サイフューズ | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI87%乖離率21%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI90% | ||
| 5915 | 東証STD | 駒井ハルテック | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ4%RSI90%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①454%ボリュームレシオ②82%MFI90% | ||
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI97%乖離率204%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:80ボリュームレシオ①1701%ボリュームレシオ②94%MFI99% | ||
| 6336 | 東証STD | 石井表記 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI99%乖離率17%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②75%MFI87% | ||
| 7112 | 東証GRT | キューブ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI93%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:95サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②81%MFI94% | ||
| 7220 | 東証PRM | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI91%乖離率49%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②77%MFI86% | ||
| 7871 | 東証STD | フクビ化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI84%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:72ボリュームレシオ①670%ボリュームレシオ②87%MFI90% | ||
| 9691 | 東証STD | 両毛システムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI85%乖離率13%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン83%MFI83% | ||
| 3271 | 東証STD | THEグローバル社 | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上MACDMACD:91|MACDシグナル:94%Rオシレータ0%RSI82%乖離率16%ボリュームレシオ①479%ボリュームレシオ②83%MFI81% | ||
トランスジェニックグループ ダントーホールディングス イボキン ティムコ アスア ジーエルテクノホールディングス サイフューズ 駒井ハルテック 津田駒工業 石井表記 キューブ 武蔵精密工業 フクビ化学工業 両毛システムズ THEグローバル社