| 日経平均 | 53,749.62 (+1,497.34) |
値上がり銘柄数 (203) |
値下がり銘柄数 (22) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 23,425 | +1,080 | +4.83% | +288.80 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,809 | +279 | +7.90% | +223.82 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 40,360 | +1,230 | +3.14% | +123.34 |
| 4 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 27,475 | +1,875 | +7.32% | +62.67 |
| 5 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 7,857 | +1,000 | +14.58% | +50.14 |
| 6 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 62,400 | +540 | +0.87% | +43.32 |
| 7 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 8,478 | +643 | +8.21% | +42.99 |
| 8 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 6,294 | +234 | +3.86% | +39.11 |
| 9 | 6762 | 東証PRM | TDK | 2,089.5 | +52 | +2.55% | +26.07 |
| 10 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 8,462 | +238 | +2.89% | +23.87 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 6,416 | -123 | -1.88% | -12.33 |
| 2 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 2,974 | -36 | -1.20% | -3.61 |
| 3 | 9766 | 東証PRM | コナミグループ | 19,505 | -100 | -0.51% | -3.34 |
| 4 | 7832 | 東証PRM | バンダイナムコホールディングス | 4,080 | -30 | -0.73% | -3.01 |
| 5 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 4,543 | -55 | -1.20% | -1.84 |
| 6 | 4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | 4,246 | -47 | -1.09% | -1.57 |
| 7 | 4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 5,323 | -40 | -0.75% | -1.34 |
| 8 | 2801 | 東証PRM | キッコーマン | 1,335 | -7.5 | -0.56% | -1.25 |
| 9 | 1605 | 東証PRM | INPEX | 4,444 | -75 | -1.66% | -1.00 |
| 10 | 4324 | 東証PRM | 電通グループ | 2,737.5 | -10.5 | -0.38% | -0.35 |
アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン フジクラ 東京海上ホールディングス ファーストリテイリング イビデン 信越化学工業 TDK 中外製薬 リクルートホールディングス 第一三共 コナミグループ バンダイナムコホールディングス ベイカレント 野村総合研究所 トレンドマイクロ キッコーマン INPEX 電通グループ