| 日経平均 | 53,603.65 (-145.97) |
値上がり銘柄数 (108) |
値下がり銘柄数 (117) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6367 | 東証PRM | ダイキン工業 | 20,510 | +745 | +3.77% | +24.90 |
| 2 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 28,115 | +640 | +2.33% | +21.39 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 40,530 | +170 | +0.42% | +17.05 |
| 4 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 34,570 | +1,160 | +3.47% | +15.51 |
| 5 | 2801 | 東証PRM | キッコーマン | 1,414 | +79 | +5.92% | +13.20 |
| 6 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,822 | +13 | +0.34% | +10.43 |
| 7 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 5,655 | +99 | +1.78% | +9.93 |
| 8 | 8031 | 東証PRM | 三井物産 | 6,390 | +137 | +2.19% | +9.16 |
| 9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,388 | +50 | +1.50% | +8.36 |
| 10 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 3,723 | +63 | +1.72% | +5.05 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 22,965 | -460 | -1.96% | -123.01 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 61,870 | -530 | -0.85% | -42.52 |
| 3 | 8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 7,587 | -270 | -3.44% | -13.54 |
| 4 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 5,840 | -74 | -1.25% | -12.37 |
| 5 | 5802 | 東証PRM | 住友電気工業 | 9,885 | -325 | -3.18% | -10.86 |
| 6 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 2,874.5 | -99.5 | -3.35% | -9.98 |
| 7 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 3,218 | -48 | -1.47% | -8.02 |
| 8 | 7832 | 東証PRM | バンダイナムコホールディングス | 4,010 | -70 | -1.72% | -7.02 |
| 9 | 6361 | 東証PRM | 荏原 | 4,642 | -206 | -4.25% | -6.89 |
| 10 | 9766 | 東証PRM | コナミグループ | 19,320 | -185 | -0.95% | -6.18 |
ダイキン工業 フジクラ 東京エレクトロン レーザーテック キッコーマン ソフトバンクグループ 三菱商事 三井物産 トヨタ自動車 村田製作所 アドバンテスト ファーストリテイリング 東京海上ホールディングス ファナック 住友電気工業 第一三共 ソニーグループ バンダイナムコホールディングス 荏原 コナミグループ