値下がり:1803銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9238 | 東証GRT | バリュークリエーション | 986 | -300-23.33% | -23.33% |
| 2 | 4258 | 東証GRT | 網屋 | 2,725 | -700-20.44% | -20.44% |
| 3 | 5599 | 東証GRT | S&J | 1,420 | -360-20.22% | -20.22% |
| 4 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 27 | -6-18.18% | -18.18% |
| 5 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 2,260 | -500-18.12% | -18.12% |
| 6 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 295 | -60-16.90% | -16.90% |
| 7 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,518 | -254-14.33% | -14.33% |
| 8 | 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 7,610 | -1,260-14.21% | -14.21% |
| 9 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 3,861 | -619-13.82% | -13.82% |
| 10 | 4704 | 東証PRM | トレンドマイクロ | 4,906 | -782-13.75% | -13.75% |
| 11 | 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 1,157 | -180-13.46% | -13.46% |
| 12 | 8746 | 東証STD | unbanked | 301 | -46-13.26% | -13.26% |
| 13 | 4894 | 東証GRT | クオリプス | 7,230 | -1,090-13.10% | -13.10% |
| 14 | 5591 | 東証GRT | AVILEN | 936 | -134-12.52% | -12.52% |
| 15 | 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 3,435 | -490-12.48% | -12.48% |
| 16 | 500A | 東証STD | TOブックス | 3,110 | -400-11.40% | -11.40% |
| 17 | 334A | 東証GRT | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1,403 | -175-11.09% | -11.09% |
| 18 | 350A | 東証GRT | デジタルグリッド | 790 | -98-11.04% | -11.04% |
| 19 | 3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 1,857 | -230-11.02% | -11.02% |
| 20 | 6466 | 東証STD | TVE | 4,805 | -595-11.02% | -11.02% |
バリュークリエーション 網屋 SJ ビートホールディングスリミテッド グローバルセキュリティエキスパート 河西工業 アーキテクツスタジオジャパン FFRIセキュリティ ベイカレント トレンドマイクロ