| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,065 | +150+16.39% | +16.39% | 1,065 |
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 1,083 | +150+16.08% | +16.08% | 1,083 |
| 1811 | 東証STD | 錢高組 | 9,510 | +1,500+18.73% | +18.73% | 9,510 |
| 195A | 東証GRT | MUSCAT GROUP | 975 | +150+18.18% | +18.18% | 975 |
| 246A | 東証GRT | アスア | 735 | +100+15.75% | +15.75% | 735 |
| 2780 | 東証STD | コメ兵ホールディングス | 4,090 | +700+20.65% | +20.65% | 4,090 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 959 | +150+18.54% | +18.54% | 959 |
| 2970 | 東証STD | GLC GROUP | 1,019 | +150+17.26% | +17.26% | 1,019 |
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 1,792 | +300+20.11% | +20.11% | 1,792 |
| 3168 | 東証STD | MERF | 1,317 | +300+29.50% | +29.50% | 1,317 |
| 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 6,400 | +1,000+18.52% | +18.52% | 6,400 |
| 3446 | 東証STD | ジェイテックコーポレーション | 2,044 | +400+24.33% | +24.33% | 2,044 |
| 4019 | 東証GRT | スタメン | 760 | +100+15.15% | +15.15% | 760 |
| 4047 | 東証PRM | 関東電化工業 | 1,685 | +300+21.66% | +21.66% | 1,685 |
| 4125 | 東証STD | 三和油化工業 | 2,955 | +386+15.03% | +15.03% | 3,070 |
| 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 1,042 | +150+16.82% | +16.82% | 1,042 |
| 4241 | 東証STD | アテクト | 750 | +100+15.38% | +15.38% | 750 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,149 | +150+15.02% | +15.02% | 1,149 |
| 4425 | 東証GRT | Kudan | 2,305 | +400+21.00% | +21.00% | 2,305 |
| 4481 | 東証PRM | ベース | 3,240 | +289+9.79% | +9.79% | 3,455 |
| 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 2,970.5 | +500+20.24% | +20.24% | 2,970.5 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 3,025 | +500+19.80% | +19.80% | 3,025 |
| 4894 | 東証GRT | クオリプス | 10,950 | +1,500+15.87% | +15.87% | 10,950 |
| 4935 | 東証STD | リベルタ | 374 | +80+27.21% | +27.21% | 374 |
| 4974 | 東証PRM | タカラバイオ | 951 | +150+18.73% | +18.73% | 951 |
| 5381 | 東証STD | マイポックス | 987 | +150+17.92% | +17.92% | 987 |
| 5537 | 東証GRT | AlbaLink | 3,085 | +503+19.48% | +19.48% | 3,085 |
| 5884 | 東証GRT | クラダシ | 454 | +29+6.82% | +6.82% | 505 |
| 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 1,048 | +400+61.73% | +61.73% | 1,048 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,615 | +300+22.81% | +22.81% | 1,615 |
| 6094 | 東証GRT | フリークアウト・ホールディングス | 669 | +100+17.57% | +17.57% | 669 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 908 | +150+19.79% | +19.79% | 908 |
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 14,090 | +3,000+27.05% | +27.05% | 14,090 |
| 6235 | 東証PRM | オプトラン | 2,629 | +500+23.49% | +23.49% | 2,629 |
| 6284 | 東証PRM | 日精エー・エス・ビー機械 | 7,550 | +1,000+15.27% | +15.27% | 7,550 |
| 6521 | 東証GRT | オキサイド | 3,090 | +271+9.61% | +9.61% | 3,320 |
| 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 715 | +100+16.26% | +16.26% | 715 |
| 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 570 | +30+5.56% | +5.56% | 640 |
| 6779 | 東証PRM | 日本電波工業 | 1,129 | +150+15.32% | +15.32% | 1,129 |
| 6822 | 東証STD | 大井電気 | 4,800 | +700+17.07% | +17.07% | 4,800 |
| 6877 | 東証STD | OBARA GROUP | 4,570 | +700+18.09% | +18.09% | 4,570 |
| 7048 | 東証GRT | ベルトラ | 224 | +50+28.74% | +28.74% | 224 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 213 | +50+30.67% | +30.67% | 213 |
| 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 538 | +76+16.45% | +16.45% | 542 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 2,173 | +400+22.56% | +22.56% | 2,173 |
| 7810 | 東証STD | クロスフォー | 281 | +80+39.80% | +39.80% | 281 |
| 7819 | 東証STD | 粧美堂 | 1,133 | +147+14.91% | +14.91% | 1,136 |
| 7972 | 東証PRM | イトーキ | 3,060 | +436+16.62% | +16.62% | 3,125 |
| 9271 | 東証GRT | 和心 | 1,127 | +150+15.35% | +15.35% | 1,127 |
| 9338 | 東証GRT | INFORICH | 2,605 | +500+23.75% | +23.75% | 2,605 |
住石ホールディングス グリーンモンスター 錢高組 MUSCATGROUP アスア コメ兵ホールディングス テクニスコ GLCGROUP ユニチカ MERF