| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,365 | +300+28.17% | +28.17% | 1,365 |
| 195A | 東証GRT | MUSCAT GROUP | 1,125 | +150+15.38% | +15.38% | 1,125 |
| 246A | 東証GRT | アスア | 885 | +150+20.41% | +20.41% | 885 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 1,109 | +150+15.64% | +15.64% | 1,109 |
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 2,192 | +400+22.32% | +22.32% | 2,192 |
| 3168 | 東証STD | MERF | 1,617 | +300+22.78% | +22.78% | 1,617 |
| 352A | 東証GRT | LOIVE | 760 | +54+7.65% | +7.65% | 856 |
| 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 1,219 | +177+16.99% | +16.99% | 1,342 |
| 4241 | 東証STD | アテクト | 900 | +150+20.00% | +20.00% | 900 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,449 | +300+26.11% | +26.11% | 1,449 |
| 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 2,025 | +400+24.62% | +24.62% | 2,025 |
| 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 226 | +50+28.41% | +28.41% | 226 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 3,725 | +700+23.14% | +23.14% | 3,725 |
| 4974 | 東証PRM | タカラバイオ | 1,101 | +150+15.77% | +15.77% | 1,101 |
| 5343 | 名証MN | ニッコー | 209 | +50+31.45% | +31.45% | 209 |
| 5381 | 東証STD | マイポックス | 1,137 | +150+15.20% | +15.20% | 1,137 |
| 5969 | 東証STD | ロブテックス | 1,498 | +198+15.23% | +15.23% | 1,600 |
| 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 452 | +80+21.51% | +21.51% | 452 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 1,058 | +150+16.52% | +16.52% | 1,058 |
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 17,090 | +3,000+21.29% | +21.29% | 17,090 |
| 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 565 | +59+11.66% | +11.66% | 606 |
| 7022 | 東証STD | サノヤスホールディングス | 531 | +80+17.74% | +17.74% | 531 |
| 7256 | 東証STD | 河西工業 | 293 | +80+37.56% | +37.56% | 293 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 2,673 | +500+23.01% | +23.01% | 2,673 |
| 7810 | 東証STD | クロスフォー | 361 | +80+28.47% | +28.47% | 361 |
| 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,631 | +500+23.46% | +23.46% | 2,631 |
| 9338 | 東証GRT | INFORICH | 3,105 | +500+19.19% | +19.19% | 3,105 |
住石ホールディングス MUSCATGROUP アスア テクニスコ ユニチカ MERF LOIVE 児玉化学工業 アテクト ビーマップ