年初来安値更新:21銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1356 | 東証ETF | TOPIXベア2倍上場投信 | 100.8 | 101(2026/08/13) | 99.5 |
| 2 | 1368 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXダブルインバース | 147 | 147(2026/08/13) | 144 |
| 3 | 1457 | 東証ETF | iFreeETF TOPIXインバース | 1,721 | 1,727(2026/08/13) | 1,712 |
| 4 | 1466 | 東証ETF | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 188 | 188(2026/08/13) | 185 |
| 5 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 175 | 176(2026/08/13) | 173.8 |
| 6 | 1472 | 東証ETF | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース | 73 | 73(2026/08/13) | 72 |
| 7 | 1569 | 東証ETF | TOPIXベア上場投信 | 717.5 | 721(2026/08/13) | 715 |
| 8 | 2238 | 東証ETF | iFreeETF S&P500インバース | 5,163 | 5,175(2026/08/05) | 5,158 |
| 9 | 2240 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5,204 | 5,219(2026/08/07) | 5,200 |
| 10 | 2249 | 東証ETF | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 9,107 | 9,151(2026/08/05) | 9,086 |
| 11 | 2266 | 東証PRM | 六甲バター | 1,075 | 1,020(2026/06/03) | 1,013 |
| 12 | 2329 | 東証STD | 東北新社 | 490 | 496(2026/07/10) | 485 |
| 13 | 2762 | 東証STD | SANKO MARKETING FOODS | 77 | 77(2026/08/12) | 76 |
| 14 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人 | 105,500 | 103,900(2026/08/13) | 103,800 |
| 15 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 389.4 | 390(2026/08/13) | 388.4 |
| 16 | 335A | 東証GRT | ミライロ | 321 | 320(2026/07/30) | 311 |
| 17 | 5704 | 東証STD | JMC | 391 | 371(2026/01/05) | 370 |
| 18 | 6484 | 東証STD | KVK | 2,220 | 2,200(2026/08/10) | 2,199 |
| 19 | 7039 | 東証GRT | ブリッジインターナショナルグループ | 1,387 | 1,586(2026/05/18) | 1,320 |
| 20 | 9171 | 東証STD | 栗林商船 | 1,550 | 1,543(2026/08/10) | 1,539 |
六甲バター 東北新社 SANKOMARKETINGFOODS SOSiLA物流リート投資法人 ミライロ JMC KVK ブリッジインターナショナルグループ 栗林商船