| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | 東証GRT | トライアルホールディングス | 3,890 | +700+21.94% | +21.94% | 3,890 |
| 146A | 東証STD | コロンビア・ワークス | 4,335 | +700+19.26% | +19.26% | 4,335 |
| 2120 | 東証PRM | LIFULL | 214 | +36+20.22% | +20.22% | 228 |
| 2344 | 東証STD | 平安レイサービス | 1,422 | +300+26.74% | +26.74% | 1,422 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 809 | -79-8.90% | -8.90% | 1,038 |
| 3032 | 名証NXT | ゴルフ・ドゥ | 290 | +80+38.10% | +38.10% | 290 |
| 3634 | 東証STD | ソケッツ | 1,013 | +150+17.38% | +17.38% | 1,013 |
| 3997 | 東証STD | トレードワークス | 555 | +80+16.84% | +16.84% | 555 |
| 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 648 | +320+97.56% | +97.56% | 648 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,315 | +300+29.56% | +29.56% | 1,315 |
| 6134 | 名証PRM | FUJI | 5,563 | +2,495+81.32% | +81.32% | 5,563 |
| 6134 | 東証PRM | FUJI | 5,563 | +700+14.39% | +14.39% | 5,563 |
| 6676 | 東証STD | バッファロー | 5,420 | +700+14.83% | +14.83% | 5,420 |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 2,322 | +400+20.81% | +20.81% | 2,322 |
| 7409 | 東証GRT | AeroEdge | 4,885 | +700+16.73% | +16.73% | 4,885 |
| 7800 | 東証STD | アミファ | 1,222 | +204+20.04% | +20.04% | 1,318 |
| 7819 | 東証STD | 粧美堂 | 986 | +150+17.94% | +17.94% | 986 |
| 8136 | 東証PRM | サンリオ | 5,464 | +700+14.69% | +14.69% | 5,464 |
トライアルホールディングス コロンビアワークス LIFULL 平安レイサービス テクニスコ ゴルフドゥ ソケッツ トレードワークス 地盤ネットホールディングス アーキテクツスタジオジャパン