2026年8月14日のマーケット情報

【国内指標】

指標 8/14 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
日経平均株価 68,713.80 68,308.59 68,811.17 69,608.24 68,471.15 +405.21 +0.59%
TOPIX 4,197.20 4,176.04 4,181.44 4,220.31 4,177.03 +21.16 +0.51%
JPX日経インデックス400 37,934.61 37,779.21 37,854.18 38,170.76 37,806.31 +155.40 +0.41%
東証グロース市場250指数 758.00 743.10 742.86 763.27 742.69 +14.90 +2.01%

【為替】

指標 8/14 16:09 前日終値 始値 高値 安値 前日比
米ドル/円 159.23 157.57 159.48 159.51 159.15 +1.66 +1.05%
ユーロ/円 183.80 184.94 183.83 183.98 183.70 -1.14 -0.62%

【海外指標】

指標 8/13 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
ダウ工業株30種平均 53,839.99 53,770.27 53,828.55 54,049.14 53,622.46 +69.72 +0.13%
NASDAQ総合指数 26,803.02 26,588.48 26,631.34 26,875.52 26,612.84 +214.54 +0.81%
S&P 500 7,798.99 7,748.50 7,763.18 7,816.70 7,763.18 +50.49 +0.65%
上海総合指数 3,927.17 3,926.96 3,930.02 3,932.64 3,903.70 +0.21 +0.01%

日経平均株価 TOPIX 東証グロース市場250 ダウ平均株価 NASDAQ SP500 上海総合指数 為替