| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 東証STD | robot home | 202 | +33+19.53% | +19.53% | 219 |
| 1490 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 7,792 | +142+1.86% | +1.86% | 9,150 |
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 962 | +150+18.47% | +18.47% | 962 |
| 1982 | 東証PRM | 日比谷総合設備 | 6,850 | +880+14.74% | +14.74% | 6,970 |
| 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 55,070 | +7,000+14.56% | +14.56% | 55,070 |
| 2344 | 東証STD | 平安レイサービス | 1,122 | +150+15.43% | +15.43% | 1,122 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 888 | +150+20.33% | +20.33% | 888 |
| 2980 | 東証PRM | SREホールディングス | 3,080 | +504+19.57% | +19.57% | 3,080 |
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 1,372 | +300+27.99% | +27.99% | 1,372 |
| 3266 | 東証STD | ファンドクリエーショングループ | 120 | +30+33.33% | +33.33% | 120 |
| 3288 | 東証PRM | オープンハウスグループ | 11,045 | +1,500+15.72% | +15.72% | 11,045 |
| 3647 | 東証STD | アスリナ | 192 | +50+35.21% | +35.21% | 192 |
| 4182 | 東証PRM | 三菱ガス化学 | 4,124 | +700+20.44% | +20.44% | 4,124 |
| 4288 | 東証STD | アズジェント | 778 | +100+14.75% | +14.75% | 778 |
| 4419 | 東証GRT | Finatextホールディングス | 968 | +149+18.19% | +18.19% | 969 |
| 4437 | 東証GRT | gooddaysホールディングス | 775 | +100+14.81% | +14.81% | 775 |
| 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 305 | +80+35.56% | +35.56% | 305 |
| 4620 | 東証STD | 藤倉化成 | 1,060 | +150+16.48% | +16.48% | 1,060 |
| 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,280 | +500.5+18.01% | +18.01% | 3,280 |
| 5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 450 | +59+15.09% | +15.09% | 471 |
| 5381 | 東証STD | マイポックス | 921 | +150+19.46% | +19.46% | 921 |
| 5741 | 東証PRM | UACJ | 3,390 | +500+17.30% | +17.30% | 3,390 |
| 5956 | 東証STD | トーソー | 762 | +100+15.11% | +15.11% | 762 |
| 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 328 | +80+32.26% | +32.26% | 328 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1,015 | +150+17.34% | +17.34% | 1,015 |
| 6134 | 東証PRM | FUJI | 4,863 | +700+16.81% | +16.81% | 4,863 |
| 6140 | 東証PRM | 旭ダイヤモンド工業 | 1,140 | +150+15.15% | +15.15% | 1,140 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 769 | +100+14.95% | +14.95% | 769 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 671 | +100+17.51% | +17.51% | 671 |
| 6326 | 東証PRM | クボタ | 3,242 | +500+18.23% | +18.23% | 3,242 |
| 6440 | 東証PRM | JUKI | 680 | +100+17.24% | +17.24% | 680 |
| 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 1,360 | +300+28.30% | +28.30% | 1,360 |
| 6627 | 東証STD | テラプローブ | 9,900 | +1,500+17.86% | +17.86% | 9,900 |
| 6728 | 東証PRM | アルバック | 10,320 | +1,503+17.05% | +17.05% | 10,320 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 623 | +75+13.69% | +13.69% | 648 |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 1,922 | +400+26.28% | +26.28% | 1,922 |
| 7771 | 東証STD | 日本精密 | 925 | +150+19.35% | +19.35% | 925 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,691 | +300+21.57% | +21.57% | 1,691 |
| 7800 | 東証STD | アミファ | 1,018 | +150+17.28% | +17.28% | 1,018 |
| 8050 | 東証PRM | セイコーグループ | 10,060 | +1,500+17.52% | +17.52% | 10,060 |
| 9385 | 東証STD | ショーエイコーポレーション | 788 | +100+14.53% | +14.53% | 788 |
robothome 住石ホールディングス 日比谷総合設備 平安レイサービス テクニスコ SREホールディングス ユニチカ ファンドクリエーショングループ