| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 738 | +100+15.67% | +15.67% | 738 |
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 1,072 | +150+16.27% | +16.27% | 1,072 |
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル | 691 | +100+16.92% | +16.92% | 691 |
| 4021 | 東証PRM | 日産化学 | 6,869 | +1,000+17.04% | +17.04% | 6,869 |
| 4415 | 東証GRT | ブロードエンタープライズ | 1,497 | +300+25.06% | +25.06% | 1,497 |
| 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 483 | +80+19.85% | +19.85% | 483 |
| 4556 | 東証STD | カイノス | 2,004 | +400+24.94% | +24.94% | 2,004 |
| 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 225 | +50+28.57% | +28.57% | 225 |
| 5715 | 東証PRM | 古河機械金属 | 6,190 | +1,000+19.27% | +19.27% | 6,190 |
| 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 21,500 | +4,000+22.86% | +22.86% | 21,500 |
| 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 248 | +50+25.25% | +25.25% | 248 |
| 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 865 | +150+20.98% | +20.98% | 865 |
| 6363 | 東証PRM | 酉島製作所 | 2,734 | +432+18.77% | +18.77% | 2,802 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 2,220 | +400+21.98% | +21.98% | 2,220 |
| 6490 | 東証PRM | PILLAR | 7,640 | +780+11.37% | +11.37% | 7,860 |
| 6614 | 東証STD | シキノハイテック | 1,060 | +150+16.48% | +16.48% | 1,060 |
| 6800 | 東証PRM | ヨコオ | 3,105 | +504+19.38% | +19.38% | 3,105 |
| 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 7,030 | +1,000+16.58% | +16.58% | 7,030 |
| 7771 | 東証STD | 日本精密 | 775 | +100+14.81% | +14.81% | 775 |
| 7800 | 東証STD | アミファ | 868 | +150+20.89% | +20.89% | 868 |
| 7826 | 東証PRM | フルヤ金属 | 5,700 | +705+14.11% | +14.11% | 5,700 |
| 7863 | 東証STD | 平賀 | 990 | -12-1.20% | -1.20% | 1,302 |
| 7989 | 東証PRM | 立川ブラインド工業 | 2,514 | +500+24.83% | +24.83% | 2,514 |
テクニスコ ユニチカ テクノマセマティカル 日産化学 ブロードエンタープライズ 有機合成薬品工業 カイノス 窪田製薬ホールディングス 古河機械金属 古河電気工業