主な発表予定銘柄(448件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9173 | 東証STD | 東海汽船 | 第3四半期 | 126 %(2025/12) | 123 %(2024/12) |
| 5139 | 東証GRT | オープンワーク | 第3四半期 | 106 %(2025/12) | 103 %(2024/12) |
| 7915 | 東証PRM | NISSHA | 第3四半期 | 101 %(2025/12) | 94 %(2024/12) |
| 7359 | 東証GRT | 東京通信グループ | 第3四半期 | 98 %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 6326 | 東証PRM | クボタ | 第3四半期 | 97 %(2025/12) | 103 %(2024/12) |
| 148A | 東証GRT | ハッチ・ワーク | 第3四半期 | 96 %(2025/12) | 82 %(2024/12) |
| 4979 | 東証STD | OATアグリオ | 第3四半期 | 94 %(2025/12) | 108 %(2024/12) |
| 6250 | 東証PRM | やまびこ | 第3四半期 | 92 %(2025/12) | 113 %(2024/12) |
| 4377 | 東証GRT | ワンキャリア | 第3四半期 | 91 %(2025/12) | 106 %(2024/12) |
| 7718 | 東証PRM | スター精密 | 第3四半期 | 90 %(2025/12) | 116 %(2024/12) |
| 146A | 東証STD | コロンビア・ワークス | 第3四半期 | 90 %(2025/12) | 104 %(2024/12) |
| 3673 | 東証PRM | ブロードリーフ | 第3四半期 | 90 %(2025/12) | 156 %(2024/12) |
| 8113 | 東証PRM | ユニ・チャーム | 第3四半期 | 89 %(2025/12) | 93 %(2024/12) |
| 5301 | 東証PRM | 東海カーボン | 第3四半期 | 88 %(2025/12) | 98 %(2024/12) |
| 4776 | 東証PRM | サイボウズ | 第3四半期 | 88 %(2025/12) | 124 %(2024/12) |
| 2587 | 東証PRM | サントリー食品インターナショナル | 第3四半期 | 86 %(2025/12) | 105 %(2024/12) |
| 4374 | 東証GRT | ROBOT PAYMENT | 第3四半期 | 86 %(2025/12) | 108 %(2024/12) |
| 4811 | 東証GRT | ドリーム・アーツ | 第3四半期 | 86 %(2025/12) | 101 %(2024/12) |
| 9755 | 東証PRM | 応用地質 | 第3四半期 | 86 %(2025/12) | 124 %(2024/12) |
| 3276 | 東証PRM | JPMC | 第3四半期 | 85 %(2025/12) | 101 %(2024/12) |
東海汽船 オープンワーク NISSHA 東京通信グループ クボタ ハッチワーク OATアグリオ やまびこ ワンキャリア スター精密 コロンビアワークス ブロードリーフ ユニチャーム 東海カーボン サイボウズ サントリー食品インターナショナル ROBOTPAYMENT ドリームアーツ 応用地質 JPMC