出来高ランキング[2026年2月9日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9432 東証PRM NTT 152.5 00.00% 0.00% 261,880,900
2 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 111.9 -9.6-7.90% -7.90% 191,342,130
3 8918 東証STD ランド 9 -1-10.00% -10.00% 181,793,000
4 6740 東証PRM ジャパンディスプレイ 24 +2+9.09% +9.09% 160,776,700
5 9434 東証PRM ソフトバンク 213.3 -0.9-0.42% -0.42% 90,006,900
6 8729 東証PRM ソニーフィナンシャルグループ 153.4 -1.4-0.90% -0.90% 73,780,600
7 9501 東証PRM 東京電力ホールディングス 636.6 +2.6+0.41% +0.41% 66,338,900
8 8306 東証PRM 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,957.5 +6+0.20% +0.20% 65,327,300
9 9984 東証PRM ソフトバンクグループ 4,251 +252+6.30% +6.30% 59,539,600
10 7011 東証PRM 三菱重工業 4,970 +152+3.15% +3.15% 56,015,600
11 9433 東証PRM KDDI 2,541 -258-9.22% -9.22% 44,955,000
12 1579 東証ETF 日経平均ブル2倍上場投信 576.3 +41+7.66% +7.66% 41,794,610
13 7203 東証PRM トヨタ自動車 3,729 -51-1.35% -1.35% 40,235,900
14 5401 東証PRM 日本製鉄 672.9 -3.8-0.56% -0.56% 39,904,100
15 7013 東証PRM IHI 4,288 +342+8.67% +8.67% 37,393,800
16 4596 東証GRT 窪田製薬ホールディングス 175 +27+18.24% +18.24% 36,299,100
17 3350 東証STD メタプラネット 355 +15+4.41% +4.41% 31,407,300
18 6758 東証PRM ソニーグループ 3,455 -52-1.48% -1.48% 30,925,100
19 4597 東証GRT ソレイジア・ファーマ 30 00.00% 0.00% 30,833,000
20 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 184 -15-7.54% -7.54% 29,964,784

→ ランキングの続きを見る

NTT ランド ジャパンディスプレイ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ 三菱重工業