値下がり:1552銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 780 | -260-25.00% | -25.00% |
| 2 | 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 334 | -80-19.32% | -19.32% |
| 3 | 6342 | 東証STD | 太平製作所 | 3,135 | -700-18.25% | -18.25% |
| 4 | 4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | 4,701 | -984-17.31% | -17.31% |
| 5 | 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 389 | -67-14.69% | -14.69% |
| 6 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 660 | -98-12.93% | -12.93% |
| 7 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 255,900 | -35,200-12.09% | -12.09% |
| 8 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 979 | -121-11.00% | -11.00% |
| 9 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ | 658 | -79-10.72% | -10.72% |
| 10 | 3659 | 東証PRM | ネクソン | 3,683 | -438-10.63% | -10.63% |
| 11 | 9687 | 東証STD | KSK | 4,380 | -520-10.61% | -10.61% |
| 12 | 1541 | 東証ETF | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 13,500 | -1,500-10.00% | -10.00% |
| 13 | 1542 | 東証ETF | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 56,800 | -6,180-9.81% | -9.81% |
| 14 | 1944 | 東証PRM | きんでん | 6,838 | -724-9.57% | -9.57% |
| 15 | 6754 | 東証PRM | アンリツ | 2,142.5 | -226-9.54% | -9.54% |
| 16 | 7603 | 東証STD | ジーイエット | 200 | -21-9.50% | -9.50% |
| 17 | 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 2,330 | -240-9.34% | -9.34% |
| 18 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 1,023 | -104-9.23% | -9.23% |
| 19 | 1674 | 東証ETF | WisdomTree 白金上場投信 | 35,450 | -3,500-8.99% | -8.99% |
| 20 | 5929 | 東証PRM | 三和ホールディングス | 3,500 | -333-8.69% | -8.69% |
ケミプロ化成 カルナバイオサイエンス 太平製作所 野村総合研究所 有機合成薬品工業 イーディーピー 岡本硝子 メディアファイブ ネクソン