値下がり:1161銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 128 | -37-22.42% | -22.42% |
| 2 | 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 475 | -88-15.63% | -15.63% |
| 3 | 4082 | 東証PRM | 第一稀元素化学工業 | 2,718 | -382-12.32% | -12.32% |
| 4 | 7280 | 東証PRM | ミツバ | 1,421 | -196-12.12% | -12.12% |
| 5 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 364 | -49-11.86% | -11.86% |
| 6 | 4098 | 東証STD | チタン工業 | 1,263 | -167-11.68% | -11.68% |
| 7 | 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 888 | -117-11.64% | -11.64% |
| 8 | 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 336 | -44-11.58% | -11.58% |
| 9 | 6276 | 東証STD | シリウスビジョン | 325 | -41-11.20% | -11.20% |
| 10 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 1,096 | -128-10.46% | -10.46% |
| 11 | 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 66 | -7-9.59% | -9.59% |
| 12 | 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 581 | -58-9.08% | -9.08% |
| 13 | 3848 | 東証STD | データ・アプリケーション | 1,009 | -96-8.69% | -8.69% |
| 14 | 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | 368 | -35-8.68% | -8.68% |
| 15 | 3168 | 東証STD | MERF | 870 | -82-8.61% | -8.61% |
| 16 | 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 1,746 | -161-8.44% | -8.44% |
| 17 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 4,775 | -415-8.00% | -8.00% |
| 18 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,100 | -180-7.89% | -7.89% |
| 19 | 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 318 | -27-7.83% | -7.83% |
| 20 | 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 303 | -25-7.62% | -7.62% |
大黒屋ホールディングス 有機合成薬品工業 第一稀元素化学工業 ミツバ TORICO チタン工業 ヒーハイスト トラースオンプロダクト シリウスビジョン マイクロ波化学