| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 267,992,400 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 191,080,100 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 159.1 | +1.3+0.82% | +0.82% | 129,385,500 |
| 4 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 106 | +23+27.71% | +27.71% | 109,380,800 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.5 | -0.6-0.28% | -0.28% | 80,369,200 |
| 6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 718 | -9.3-1.28% | -1.28% | 75,282,800 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 175 | -2.8-1.57% | -1.57% | 70,930,800 |
| 8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 134.3 | -4.3-3.10% | -3.10% | 68,325,070 |
| 9 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,642 | +38+1.46% | +1.46% | 52,749,500 |
| 10 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 4,263 | -37-0.86% | -0.86% | 46,487,100 |
| 11 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 24 | +1+4.35% | +4.35% | 44,142,100 |
| 12 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 540 | +46+9.31% | +9.31% | 38,353,600 |
| 13 | 8267 | 東証PRM | イオン | 2,182 | -181.5-7.68% | -7.68% | 32,820,600 |
| 14 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,189 | +91+4.34% | +4.34% | 31,043,700 |
| 15 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 12,690 | -310-2.38% | -2.38% | 30,583,300 |
| 16 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 29 | 00.00% | 0.00% | 28,579,700 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,388 | +94+2.85% | +2.85% | 24,104,300 |
| 18 | 7013 | 東証PRM | IHI | 3,235 | +104+3.32% | +3.32% | 23,274,400 |
| 19 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 408 | +9.8+2.46% | +2.46% | 22,321,300 |
| 20 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 119 | -2-1.65% | -1.65% | 21,989,300 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT Defconsulting ソフトバンク 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ