2026年1月6日(火) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 253A | 東証STD | ETSグループ | 建設業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:48|%D:58スロー・ストキャスティクスSlow%D:68|%D:58ボリュームレシオ①974%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
| 6042 | 東証STD | ニッキ | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 9件 | %Rオシレータ12%RSI85%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:85サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①684%ボリュームレシオ②87%MFI90% | ||
| 2902 | 名証MN | 太陽化学 | 食料品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI88%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI82% | ||
| 5391 | 東証STD | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI98%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①702%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
| 6150 | 東証STD | タケダ機械 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI97%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①590%ボリュームレシオ②86%MFI87% | ||
| 7771 | 東証STD | 日本精密 | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率89%ボリュームレシオ①1129%ボリュームレシオ②92%MFI97% | ||
| 8059 | 東証PRM | 第一実業 | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI74%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI81% | ||
| 3168 | 東証STD | MERF | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI76%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:72|%D:69サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②77%MFI82% | ||
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI83%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI92% | ||
| 7380 | 東証PRM | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI86%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
| 8892 | 東証PRM | エスコン | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI98%乖離率14%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①487%ボリュームレシオ②83%MFI97% | ||
| 1383 | 東証STD | ベルグアース | 水産・農林業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI100%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①616%ボリュームレシオ②86%MFI93% | ||
| 1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス | その他製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI73%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI82% | ||
| 3030 | 東証STD | ハブ | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI89%乖離率14%ボリュームレシオ①488%ボリュームレシオ②83%MFI81% | ||
| 3374 | 東証STD | 内外テック | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI94%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②78%MFI94% | ||
ETSグループ ニッキ 太陽化学 エーアンドエーマテリアル タケダ機械 日本精密 第一実業 MERF 北川精機 十六フィナンシャルグループ