| 日経平均 | 50,526.92 (-223.47) |
値上がり銘柄数 (125) |
値下がり銘柄数 (100) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,485 | +35 | +0.79% | +28.08 |
| 2 | 5803 | フジクラ | 17,805 | +645 | +3.76% | +21.56 |
| 3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2,015 | +102 | +5.33% | +17.05 |
| 4 | 6954 | ファナック | 6,082 | +98 | +1.64% | +16.38 |
| 5 | 8031 | 三井物産 | 4,690 | +125 | +2.74% | +8.36 |
| 6 | 5713 | 住友金属鉱山 | 6,675 | +254 | +3.96% | +4.25 |
| 7 | 8058 | 三菱商事 | 3,569 | +40 | +1.13% | +4.01 |
| 8 | 8015 | 豊田通商 | 5,352 | +33 | +0.62% | +3.31 |
| 9 | 9766 | コナミグループ | 21,650 | +90 | +0.42% | +3.01 |
| 10 | 5802 | 住友電気工業 | 6,336 | +81 | +1.29% | +2.71 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 19,780 | -465 | -2.30% | -124.34 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 56,390 | -880 | -1.54% | -70.59 |
| 3 | 6367 | ダイキン工業 | 19,890 | -410 | -2.02% | -13.70 |
| 4 | 9433 | KDDI | 2,718 | -32.5 | -1.18% | -13.04 |
| 5 | 4519 | 中外製薬 | 8,305 | -105 | -1.25% | -10.53 |
| 6 | 6762 | TDK | 2,206 | -20.5 | -0.92% | -10.28 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,230 | -100 | -0.29% | -10.03 |
| 8 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,910 | -289 | -3.14% | -9.66 |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 9,004 | -96 | -1.05% | -9.63 |
| 10 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,525 | -241 | -3.56% | -8.06 |
ソフトバンクグループ フジクラ 伊藤忠商事 ファナック 三井物産 アドバンテスト ファーストリテイリング ダイキン工業 KDDI 中外製薬