| 日経平均 | 50,750.39 (+342.60) |
値上がり銘柄数 (104) |
値下がり銘柄数 (117) |
変わらず (4) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 20,245 | +450 | +2.27% | +120.33 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 57,270 | +1,190 | +2.12% | +95.46 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 17,800 | +315 | +1.80% | +63.17 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,330 | +540 | +1.60% | +54.15 |
| 5 | 4062 | イビデン | 13,240 | +305 | +2.36% | +10.19 |
| 6 | 9433 | KDDI | 2,750.5 | +24.5 | +0.90% | +9.83 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 30,000 | +640 | +2.18% | +8.56 |
| 8 | 7974 | 任天堂 | 10,795 | +245 | +2.32% | +8.19 |
| 9 | 4519 | 中外製薬 | 8,410 | +81 | +0.97% | +8.12 |
| 10 | 6146 | ディスコ | 48,870 | +1,150 | +2.41% | +7.69 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 17,160 | -460 | -2.61% | -15.38 |
| 2 | 6954 | ファナック | 5,984 | -61 | -1.01% | -10.19 |
| 3 | 5802 | 住友電気工業 | 6,255 | -285 | -4.36% | -9.53 |
| 4 | 4063 | 信越化学工業 | 4,894 | -48 | -0.97% | -8.02 |
| 5 | 7267 | ホンダ | 1,540.5 | -19 | -1.22% | -3.81 |
| 6 | 8015 | 豊田通商 | 5,319 | -27 | -0.51% | -2.71 |
| 7 | 7269 | スズキ | 2,316 | -20 | -0.86% | -2.67 |
| 8 | 2802 | 味の素 | 3,374 | -36 | -1.06% | -2.41 |
| 9 | 8830 | 住友不動産 | 7,928 | -62 | -0.78% | -2.07 |
| 10 | 8267 | イオン | 2,456 | -20.5 | -0.83% | -2.06 |
アドバンテスト ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 東京エレクトロン イビデン フジクラ ファナック 住友電気工業 信越化学工業 ホンダ