| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280A | 東証GRT | TMH | 1,135 | +150+15.23% | +15.23% | 1,135 |
| 3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 614 | +100+19.46% | +19.46% | 614 |
| 3549 | 東証PRM | クスリのアオキホールディングス | 4,362 | +700+19.12% | +19.12% | 4,362 |
| 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 1,101 | +148+15.53% | +15.53% | 1,103 |
| 485A | 東証GRT | パワーエックス | 2,383 | +400+20.17% | +20.17% | 2,383 |
| 5125 | 東証GRT | ファインズ | 728 | +100+15.92% | +15.92% | 728 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 671 | +23+3.55% | +3.55% | 748 |
| 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 950 | +150+18.75% | +18.75% | 950 |
| 7138 | 東証GRT | TORICO | 487 | +80+19.66% | +19.66% | 487 |
| 7694 | 東証GRT | いつも | 660 | +100+17.86% | +17.86% | 660 |
TMH 農業総合研究所 クスリのアオキホールディングス オンコリスバイオファーマ パワーエックス ファインズ 津田駒工業 ダイワ通信 TORICO いつも