2025年12月18日(木) 19時07分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社グループ | サービス業 |
| 買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI7%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI3%ファスト・ストキャスティクス%K:15|%D:7 | ||
| 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI8%乖離率-12%ボリュームレシオ①33%ボリュームレシオ②25%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:13|%D:11 | ||
| 2321 | 東証GRT | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI7%乖離率-15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①48%MFI6%スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:15 | ||
| 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI7%乖離率-18%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①44%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:8 | ||
| 3692 | 東証GRT | FFRIセキュリティ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ95%RSI13%乖離率-20%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:12|%D:6 | ||
| 3779 | 東証STD | ジェイ・エスコム ホールディングス | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ88%RSI7%乖離率-15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①45%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:19|%D:14 | ||
| 4378 | 東証GRT | CINC | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI16%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①17%ボリュームレシオ②15%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:14 | ||
| 4880 | 東証PRM | セルソース | 医薬品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI5%乖離率-19%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI9% | ||
| 5134 | 東証GRT | POPER | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI5%乖離率-35%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%ファスト・ストキャスティクス%K:17|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:6 | ||
| 5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI18%乖離率-14%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:7|%D:5 | ||
| 7111 | 東証STD | INEST | 卸売業 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ86%RSI15%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:35 | ||
| 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 卸売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI24%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:9 | ||
| 3446 | 東証STD | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI13%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI8% | ||
| 3856 | 東証STD | Abalance | 電気機器 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI8%乖離率-22%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI18% | ||
| 4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ92%RSI17%乖離率-26%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②27%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:7 | ||
売れるネット広告社グループ アストロスケールホールディングス ソフトフロントホールディングス 夢みつけ隊 FFRIセキュリティ ジェイエスコムホールディングス CINC セルソース POPER テクノロジーズ