| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3174 | 東証STD | ハピネス・アンド・ディ | 705 | +100+16.53% | +16.53% | 705 |
| 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 629 | +100+18.90% | +18.90% | 629 |
| 3902 | 東証PRM | メディカル・データ・ビジョン | 1,042 | +400+62.31% | +62.31% | 1,042 |
| 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 316 | +80+33.90% | +33.90% | 316 |
| 5906 | 東証STD | エムケー精工 | 650 | +100+18.18% | +18.18% | 650 |
| 6083 | 東証STD | ERIホールディングス | 4,585 | +700+18.02% | +18.02% | 4,585 |
| 6166 | 東証GRT | 中村超硬 | 265 | +16+6.43% | +6.43% | 329 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 689 | +9+1.32% | +1.32% | 780 |
| 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,669 | +300+21.91% | +21.91% | 1,669 |
ハピネスアンドディ 菊池製作所 メディカルデータビジョン monoAItechnology エムケー精工 ERIホールディングス 中村超硬 ヒーハイスト 誠建設工業