| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 東証STD | アセンテック | 1,554 | +249+19.08% | +19.08% | 1,605 |
| 3902 | 東証PRM | メディカル・データ・ビジョン | 642 | +100+18.45% | +18.45% | 642 |
| 4166 | 東証GRT | かっこ | 1,149 | +150+15.02% | +15.02% | 1,149 |
| 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 1,143 | +150+15.11% | +15.11% | 1,143 |
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 392 | +80+25.64% | +25.64% | 392 |
| 5240 | 東証GRT | monoAI technology | 236 | +50+26.88% | +26.88% | 236 |
| 5537 | 東証GRT | AlbaLink | 2,000 | +245+13.96% | +13.96% | 2,155 |
| 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 222 | +50+29.07% | +29.07% | 222 |
| 7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 1,054 | +150+16.59% | +16.59% | 1,054 |
| 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,369 | +300+28.06% | +28.06% | 1,369 |
アセンテック メディカルデータビジョン かっこ LinkUグループ カルナバイオサイエンス monoAItechnology AlbaLink エスサイエンス 松屋アールアンドディ 誠建設工業