| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 990 | +13+1.33% | +1.33% | 1,127 |
| 1948 | 東証STD | 弘電社 | 4,560 | +700+18.13% | +18.13% | 4,560 |
| 303A | 東証GRT | visumo | 965 | -31-3.11% | -3.11% | 1,146 |
| 3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 797 | +100+14.35% | +14.35% | 797 |
| 3954 | 東証STD | 昭和パックス | 2,935 | +500+20.53% | +20.53% | 2,935 |
| 4166 | 東証GRT | かっこ | 883 | +150+20.46% | +20.46% | 883 |
| 4384 | 東証PRM | ラクスル | 1,526 | +300+24.47% | +24.47% | 1,526 |
| 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 570 | +80+16.33% | +16.33% | 570 |
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 371 | -13-3.39% | -3.39% | 464 |
| 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 1,061 | +150+16.47% | +16.47% | 1,061 |
| 462A | 東証GRT | FUNDINNO | 915 | +150+19.61% | +19.61% | 915 |
| 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 533 | +80+17.66% | +17.66% | 533 |
| 7426 | 東証STD | 山大 | 1,081 | -4-0.37% | -0.37% | 1,385 |
| 7985 | 東証STD | ネポン | 1,470 | +19+1.31% | +1.31% | 1,751 |
グリーンモンスター 弘電社 visumo ゼネラルオイスター 昭和パックス かっこ ラクスル VALUENEX カルナバイオサイエンス オンコリスバイオファーマ