| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157A | 東証GRT | グリーンモンスター | 977 | +150+18.14% | +18.14% | 977 |
| 198A | 東証GRT | PostPrime | 291 | +67+29.91% | +29.91% | 304 |
| 3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 697 | +100+16.75% | +16.75% | 697 |
| 3628 | 東証GRT | データホライゾン | 524 | +39+8.04% | +8.04% | 565 |
| 4166 | 東証GRT | かっこ | 733 | +100+15.80% | +15.80% | 733 |
| 4395 | 東証GRT | アクリート | 1,343 | +300+28.76% | +28.76% | 1,343 |
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 384 | +80+26.32% | +26.32% | 384 |
| 5031 | 東証GRT | モイ | 351 | +51+17.00% | +17.00% | 380 |
| 6197 | 東証PRM | ソラスト | 757 | +100+15.22% | +15.22% | 757 |
| 6558 | 東証GRT | クックビズ | 738 | +100+15.67% | +15.67% | 738 |
| 6666 | 東証STD | リバーエレテック | 453 | +41+9.95% | +9.95% | 492 |
| 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 434 | +34+8.50% | +8.50% | 480 |
グリーンモンスター PostPrime ゼネラルオイスター データホライゾン かっこ アクリート カルナバイオサイエンス モイ ソラスト クックビズ