2025年12月11日(木) 19時06分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1948 | 東証STD | 弘電社 | 建設業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI100%乖離率26%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①1101%ボリュームレシオ②92%MFI100% | ||
| 8699 | 東証STD | HSホールディングス | 証券業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI96%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:91サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①1548%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
| 2776 | 東証STD | 新都ホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI76%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:78ボリュームレシオ②77%MFI87% | ||
| 7640 | 東証STD | トップカルチャー | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:77ボリュームレシオ①518%ボリュームレシオ②84%MFI95% | ||
| 8560 | 福証 | 宮崎太陽銀行 | 銀行業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI99%乖離率37%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①574%ボリュームレシオ②85%MFI98% | ||
| 9799 | 東証STD | 旭情報サービス | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI94%乖離率14%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①798%ボリュームレシオ②89%MFI89% | ||
| 1871 | 東証PRM | ピーエス・コンストラクション | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI81%乖離率18%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①471%ボリュームレシオ②82%MFI81% | ||
| 272A | 福証 | グリーンクロスホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI78%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:95ボリュームレシオ②71%MFI95% | ||
| 2903 | 東証STD | シノブフーズ | 食料品 |
| 売りシグナル 7件 | MACDMACD:26|MACDシグナル:27RSI80%RCI52%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②71% | ||
| 3168 | 東証STD | MERF | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:74サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率68%ボリュームレシオ②79%MFI81% | ||
| 4832 | 東証STD | JFEシステムズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | RSI77%RCI73%スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:69サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI93% | ||
| 4887 | 東証PRM | サワイグループホールディングス | 医薬品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI85%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:94ボリュームレシオ②74%MFI86% | ||
| 5031 | 東証GRT | モイ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI86%乖離率33%ボリュームレシオ①8755%ボリュームレシオ②99%MFI100% | ||
| 6197 | 東証PRM | ソラスト | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率38%ボリュームレシオ②75%MFI84% | ||
弘電社 HSホールディングス 新都ホールディングス トップカルチャー 宮崎太陽銀行 旭情報サービス ピーエスコンストラクション グリーンクロスホールディングス シノブフーズ MERF