| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 東証STD | 特殊電極 | 3,700 | +700+23.33% | +23.33% | 3,700 |
| 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 761 | +100+15.13% | +15.13% | 761 |
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,362 | +300+28.25% | +28.25% | 1,362 |
| 4395 | 東証GRT | アクリート | 1,043 | +150+16.80% | +16.80% | 1,043 |
| 4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 304 | +80+35.71% | +35.71% | 304 |
| 4664 | 東証STD | RSC | 1,531 | +300+24.37% | +24.37% | 1,531 |
| 4975 | 東証PRM | JCU | 5,050 | +705+16.23% | +16.23% | 5,050 |
| 5817 | 東証STD | JMACS | 867 | +150+20.92% | +20.92% | 867 |
| 6173 | 東証GRT | アクアライン | 254 | +16+6.72% | +6.72% | 318 |
| 6197 | 東証PRM | ソラスト | 657 | +100+17.95% | +17.95% | 657 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 1,016 | +150+17.32% | +17.32% | 1,016 |
| 7726 | 東証STD | 黒田精工 | 1,148 | +150+15.03% | +15.03% | 1,148 |
特殊電極 菊池製作所 ビーマップ アクリート カルナバイオサイエンス RSC JCU JMACS アクアライン ソラスト