| 日経平均 | 50,581.94 (+90.07) |
値上がり銘柄数 (177) |
値下がり銘柄数 (48) |
変わらず (0) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 18,455 | +1,205 | +6.99% | +40.28 |
| 2 | 9766 | コナミグループ | 23,025 | +630 | +2.81% | +21.06 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 20,250 | +50 | +0.25% | +13.37 |
| 4 | 8015 | 豊田通商 | 5,084 | +126 | +2.54% | +12.63 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 47,460 | +1,360 | +2.95% | +9.09 |
| 6 | 5802 | 住友電気工業 | 6,941 | +266 | +3.99% | +8.89 |
| 7 | 8830 | 住友不動産 | 7,576 | +257 | +3.51% | +8.59 |
| 8 | 8058 | 三菱商事 | 3,819 | +75 | +2.00% | +7.52 |
| 9 | 7733 | オリンパス | 2,078.5 | +51 | +2.52% | +6.82 |
| 10 | 8802 | 三菱地所 | 3,820 | +198 | +5.47% | +6.62 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 18,655 | -630 | -3.27% | -126.35 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 56,150 | -590 | -1.04% | -47.33 |
| 3 | 8267 | イオン | 2,349 | -173 | -6.86% | -17.35 |
| 4 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,096 | -153 | -1.85% | -15.34 |
| 5 | 6920 | レーザーテック | 31,760 | -840 | -2.58% | -11.23 |
| 6 | 7974 | 任天堂 | 12,320 | -180 | -1.44% | -6.02 |
| 7 | 6758 | ソニーグループ | 4,300 | -32 | -0.74% | -5.35 |
| 8 | 6954 | ファナック | 5,907 | -24 | -0.40% | -4.01 |
| 9 | 6301 | コマツ | 5,035 | -85 | -1.66% | -2.84 |
| 10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,068 | -28 | -1.34% | -2.81 |
フジクラ コナミグループ アドバンテスト 豊田通商 ディスコ ソフトバンクグループ ファーストリテイリング イオン リクルートホールディングス レーザーテック