2025年11月28日(金) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 繊維製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI92%乖離率49%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:81スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:81ボリュームレシオ①477%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
| 3904 | 東証GRT | カヤック | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI88%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①618%ボリュームレシオ②86%MFI87% | ||
| 4547 | 東証PRM | キッセイ薬品工業 | 医薬品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI99%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:92サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①596%ボリュームレシオ②86%MFI91% | ||
| 6165 | 東証STD | パンチ工業 | 機械 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI81%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89ボリュームレシオ①864%ボリュームレシオ②90%MFI95% | ||
| 3447 | 東証STD | 信和 | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI79%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96ボリュームレシオ①529%ボリュームレシオ②84%MFI81% | ||
| 3877 | 東証PRM | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI83%乖離率18%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI92% | ||
| 4579 | 東証GRT | ラクオリア創薬 | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI86%乖離率55%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
| 5250 | 東証STD | プライム・ストラテジー | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI90%乖離率59%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:99ボリュームレシオ②79%MFI94% | ||
| 5698 | 東証STD | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:76スロー・ストキャスティクスSlow%D:77|%D:76ボリュームレシオ②81%MFI93% | ||
| 9532 | 東証PRM | 大阪ガス | 電気・ガス業 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ1%RSI86%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:96|%D:97サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①670%ボリュームレシオ②87%MFI81% | ||
| 4482 | 東証GRT | ウィルズ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率12%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI92% | ||
| 7864 | 東証PRM | フジシールインターナショナル | その他製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI89%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI85% | ||
| 1720 | 東証PRM | 東急建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI83%乖離率15%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②80%MFI81% | ||
| 1827 | 東証STD | ナカノフドー建設 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI71%乖離率11%ボリュームレシオ②75%MFI82% | ||
| 2114 | 東証STD | フジ日本 | 食料品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI92%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②75%MFI84% | ||
ユニチカ カヤック キッセイ薬品工業 パンチ工業 信和 中越パルプ工業 ラクオリア創薬 プライムストラテジー エンビプロホールディングス 大阪ガス