| 日経平均 | 50,167.10 (+608.03) |
値上がり銘柄数 (122) |
値下がり銘柄数 (101) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 20,410 | +950 | +4.88% | +254.03 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 16,840 | +580 | +3.57% | +116.32 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 32,180 | +1,010 | +3.24% | +101.28 |
| 4 | 6762 | TDK | 2,556 | +87.5 | +3.54% | +43.87 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 57,260 | +270 | +0.47% | +21.66 |
| 6 | 4062 | イビデン | 11,450 | +545 | +5.00% | +18.22 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 27,850 | +1,225 | +4.60% | +16.38 |
| 8 | 8015 | 豊田通商 | 4,997 | +147 | +3.03% | +14.74 |
| 9 | 6758 | ソニーグループ | 4,583 | +58 | +1.28% | +9.69 |
| 10 | 9766 | コナミグループ | 23,985 | +225 | +0.95% | +7.52 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 中外製薬 | 8,426 | -138 | -1.61% | -13.84 |
| 2 | 4543 | テルモ | 2,424 | -43 | -1.74% | -11.50 |
| 3 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,690.5 | -69.5 | -2.52% | -6.97 |
| 4 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,841 | -186 | -2.06% | -6.22 |
| 5 | 4568 | 第一三共 | 3,808 | -54 | -1.40% | -5.41 |
| 6 | 9735 | セコム | 5,361 | -79 | -1.45% | -5.28 |
| 7 | 4523 | エーザイ | 4,895 | -136 | -2.70% | -4.55 |
| 8 | 7741 | HOYA | 23,410 | -240 | -1.01% | -4.01 |
| 9 | 6273 | SMC | 53,730 | -1,130 | -2.06% | -3.78 |
| 10 | 2413 | エムスリー | 2,613.5 | -37 | -1.40% | -2.97 |
アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン TDK ファーストリテイリング 中外製薬 テルモ 塩野義製薬 大塚ホールディングス 第一三共