値上がり:3293銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 2,119 | +400+23.27% | +23.27% |
| 2 | 4720 | 東証STD | 城南進学研究社 | 312 | +53+20.46% | +20.46% |
| 3 | 4446 | 東証PRM | Link-Uグループ | 967 | +150+18.36% | +18.36% |
| 4 | 7138 | 東証GRT | TORICO | 189 | +28+17.39% | +17.39% |
| 5 | 5250 | 東証STD | プライム・ストラテジー | 1,042 | +150+16.82% | +16.82% |
| 6 | 7711 | 東証STD | 助川電気工業 | 7,040 | +1,000+16.56% | +16.56% |
| 7 | 275A | 名証NXT | ハンワホームズ | 705 | +100+16.53% | +16.53% |
| 8 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 705 | +100+16.53% | +16.53% |
| 9 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 42 | +5+13.51% | +13.51% |
| 10 | 7806 | 東証GRT | MTG | 4,490 | +520+13.10% | +13.10% |
| 11 | 4234 | 東証STD | サンエー化研 | 781 | +89+12.86% | +12.86% |
| 12 | 5724 | 東証STD | アサカ理研 | 2,930 | +333+12.82% | +12.82% |
| 13 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 116 | +13+12.62% | +12.62% |
| 14 | 338A | 東証GRT | ZenmuTech | 6,410 | +710+12.46% | +12.46% |
| 15 | 9449 | 東証PRM | GMOインターネットグループ | 4,027 | +443+12.36% | +12.36% |
| 16 | 3446 | 東証STD | ジェイテックコーポレーション | 1,342 | +143+11.93% | +11.93% |
| 17 | 4449 | 東証PRM | ギフティ | 1,165 | +121+11.59% | +11.59% |
| 18 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 381 | +38+11.08% | +11.08% |
| 19 | 6046 | 東証GRT | リンクバル | 154 | +14+10.00% | +10.00% |
| 20 | 6492 | 東証STD | 岡野バルブ製造 | 8,900 | +800+9.88% | +9.88% |
免疫生物研究所 城南進学研究社 LinkUグループ TORICO プライムストラテジー 助川電気工業 ハンワホームズ Amazia ピクセラ MTG