| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 00.00% | 0.00% | 282,327,700 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 199,159,300 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.4 | -1.8-1.17% | -1.17% | 187,110,600 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 765.5 | -52.4-6.41% | -6.41% | 183,140,200 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 143.7 | -5-3.36% | -3.36% | 135,374,300 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 225 | -8.6-3.68% | -3.68% | 81,476,000 |
| 7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 155 | +0.3+0.19% | +0.19% | 78,415,620 |
| 8 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 80 | +20+33.33% | +33.33% | 64,723,300 |
| 9 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | -1-4.76% | -4.76% | 58,863,300 |
| 10 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | 00.00% | 0.00% | 47,679,200 |
| 11 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,377.5 | -7.5-0.31% | -0.31% | 39,826,000 |
| 12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 15,390 | -1,700-9.95% | -9.95% | 36,613,500 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,853 | -177-1.76% | -1.76% | 33,811,300 |
| 14 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,611 | +9.5+0.59% | +0.59% | 28,669,700 |
| 15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 368 | +4.5+1.24% | +1.24% | 26,475,800 |
| 16 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,877 | +22+0.57% | +0.57% | 24,499,400 |
| 17 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 434.6 | -0.8-0.18% | -0.18% | 24,126,560 |
| 18 | 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 4,388 | -119-2.64% | -2.64% | 20,718,200 |
| 19 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 365 | +8+2.24% | +2.24% | 19,035,500 |
| 20 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,657 | -22-0.82% | -0.82% | 18,540,600 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク 大黒屋ホールディングス オンコセラピーサイエンス ソレイジアファーマ