| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1+5.00% | +5.00% | 311,313,800 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 192,142,100 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 152.5 | -0.3-0.20% | -0.20% | 158,481,900 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 156 | +1.2+0.78% | +0.78% | 151,103,170 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 868 | -12.6-1.43% | -1.43% | 144,761,500 |
| 6 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 146 | -3.8-2.54% | -2.54% | 128,160,300 |
| 7 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 22 | 00.00% | 0.00% | 66,290,900 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 225.6 | +1+0.45% | +0.45% | 59,312,700 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | -1-3.13% | -3.13% | 51,820,400 |
| 10 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,617.5 | +1.5+0.09% | +0.09% | 46,787,800 |
| 11 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 10,835 | +575+5.60% | +5.60% | 43,986,300 |
| 12 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 58 | -2-3.33% | -3.33% | 42,143,300 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,340 | -5-0.21% | -0.21% | 39,660,400 |
| 14 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 434.4 | -3.8-0.87% | -0.87% | 35,779,290 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 375 | +37+10.95% | +10.95% | 30,526,900 |
| 16 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,930 | -92-2.29% | -2.29% | 28,987,900 |
| 17 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 350.7 | -0.6-0.17% | -0.17% | 26,925,800 |
| 18 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 26 | +3+13.04% | +13.04% | 23,389,200 |
| 19 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 17,840 | -35-0.20% | -0.20% | 22,542,200 |
| 20 | 7013 | 東証PRM | IHI | 2,707 | -62.5-2.26% | -2.26% | 20,963,500 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソレイジアファーマ JX金属